ウェルエイジングスコア
全国ランキング
1 | 茨城県 | 6.354 |
---|---|---|
2 | 鹿児島県 | 6.271 |
3 | 長崎県 | 6.104 |
4 | 新潟県 | 6.094 |
5 | 香川県 | 6.073 |
6 | 和歌山県 | 6.063 |
7 | 栃木県 | 6.042 |
7 | 長野県 | 6.042 |
9 | 徳島県 | 6.031 |
10 | 奈良県 | 6.010 |
10 | 愛媛県 | 6.010 |
12 | 東京都 | 6.000 |
12 | 富山県 | 6.000 |
12 | 石川県 | 6.000 |
12 | 京都府 | 6.000 |
12 | 大分県 | 6.000 |
17 | 佐賀県 | 5.979 |
---|---|---|
18 | 熊本県 | 5.958 |
19 | 三重県 | 5.938 |
19 | 岡山県 | 5.938 |
21 | 北海道 | 5.927 |
21 | 宮崎県 | 5.927 |
23 | 青森県 | 5.906 |
23 | 山梨県 | 5.906 |
25 | 神奈川県 | 5.875 |
25 | 滋賀県 | 5.875 |
27 | 千葉県 | 5.823 |
28 | 静岡県 | 5.813 |
29 | 宮城県 | 5.792 |
29 | 福岡県 | 5.792 |
31 | 岩手県 | 5.781 |
31 | 秋田県 | 5.781 |
33 | 岐阜県 | 5.760 |
---|---|---|
33 | 大阪府 | 5.760 |
35 | 沖縄県 | 5.740 |
36 | 埼玉県 | 5.719 |
36 | 兵庫県 | 5.719 |
38 | 広島県 | 5.688 |
39 | 愛知県 | 5.677 |
40 | 群馬県 | 5.667 |
41 | 福島県 | 5.646 |
41 | 鳥取県 | 5.646 |
43 | 高知県 | 5.604 |
44 | 島根県 | 5.583 |
45 | 山形県 | 5.573 |
46 | 福井県 | 5.417 |
47 | 山口県 | 5.396 |
1 | 茨城県 | 6.354 |
---|---|---|
2 | 鹿児島県 | 6.271 |
3 | 長崎県 | 6.104 |
4 | 新潟県 | 6.094 |
5 | 香川県 | 6.073 |
6 | 和歌山県 | 6.063 |
7 | 栃木県 | 6.042 |
7 | 長野県 | 6.042 |
9 | 徳島県 | 6.031 |
10 | 奈良県 | 6.010 |
10 | 愛媛県 | 6.010 |
12 | 東京都 | 6.000 |
12 | 富山県 | 6.000 |
12 | 石川県 | 6.000 |
12 | 京都府 | 6.000 |
12 | 大分県 | 6.000 |
17 | 佐賀県 | 5.979 |
18 | 熊本県 | 5.958 |
19 | 三重県 | 5.938 |
19 | 岡山県 | 5.938 |
21 | 北海道 | 5.927 |
21 | 宮崎県 | 5.927 |
23 | 青森県 | 5.906 |
23 | 山梨県 | 5.906 |
25 | 神奈川県 | 5.875 |
---|---|---|
25 | 滋賀県 | 5.875 |
27 | 千葉県 | 5.823 |
28 | 静岡県 | 5.813 |
29 | 宮城県 | 5.792 |
29 | 福岡県 | 5.792 |
31 | 岩手県 | 5.781 |
31 | 秋田県 | 5.781 |
33 | 岐阜県 | 5.760 |
33 | 大阪府 | 5.760 |
35 | 沖縄県 | 5.740 |
36 | 埼玉県 | 5.719 |
36 | 兵庫県 | 5.719 |
38 | 広島県 | 5.688 |
39 | 愛知県 | 5.677 |
40 | 群馬県 | 5.667 |
41 | 福島県 | 5.646 |
41 | 鳥取県 | 5.646 |
43 | 高知県 | 5.604 |
44 | 島根県 | 5.583 |
45 | 山形県 | 5.573 |
46 | 福井県 | 5.417 |
47 | 山口県 | 5.396 |
ウェルエイジングスコア
TOP3都道府県の傾向